Hall effect joystick
Hall effect joysticks are designed for control applications requiring high reliability and extended service life. They are available in both 3D Hall-effect and dual-axis control types. A wide selection of internal components is offered, including discrete linear Hall-effect sensors, integrated OTP (one-time programmable) sensing chips, and high-precision permanent magnets. These units are supplied in various configurations, with differing travel ranges, shaft lengths, and mounting dimensions. Select models are equipped with integrated push-button switches, waterproof sealing, and programmable parameters.
| Model | Photo | Principle | Output | Application | Voltage | Polling Rate | Max RR (Star Flash) | Power @3V (500Hz) | Power @3V (≥1kHz) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ18-301 | ![]() | 3D Hall Effect | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 2.6-5.5V | 5-1000Hz | 2000Hz | 2.18mA | 3.89mA | |
| RJ18-401 | ![]() | 3D Hall Effect | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 2.6-5.5V | 5-1000Hz | 2000Hz | 2.18mA | 3.89mA | |
| JF15-302 | ![]() | 3D Hall Effect | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 2.6-5.5V | 5-1000Hz | 2000Hz | 2.18mA | 3.89mA | |
| JF15-302 | ![]() | 3D Hall Effect | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 2.6-5.5V | 5-1000Hz | 2000Hz | 2.18mA | 3.89mA | |
| RJ13A1P-HL | ![]() | Single-axis Linear Hall Effect | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 1.6-4.5V | 1000Hz | 2000Hz | 1.32mA*2 | 1.32mA*2 | |
| RJ13A1P-HL(14KHz) | ![]() | Single-axis Linear Hall Effect | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 1.7-3.6V | 14000Hz | 20000Hz | 1.9mA*2 | 1.9mA*2 | |
| JF15-272 | ![]() | 3D Hall Effect | Digital Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 2.6-5.5V | 5-1000Hz | 2000Hz | 2.18mA | 3.89mA | |
| JF15-271 | ![]() | 3D Hall Effect | Digital Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 2.6-5.5V | 5-1000Hz | 2000Hz | 2.18mA | 3.89mA | |
| RJ18-601-TMR | ![]() | TMR Single-axis | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 1.6-4.5V | 1000Hz | 8000Hz | 0.25mA | 0.25mA | |
| JF19-801-TMR | ![]() | TMR Single-axis | Analog Signal | Aftermarket Joy-Con / Mini Handheld Console | 1.6-4.5V | 1000Hz | 8000Hz | 0.25mA | 0.25mA | |
| RJ13A1P-TMR | ![]() | TMR Single-axis | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 1.6-4.5V | 1000Hz | 8000Hz | 0.25mA | 0.25mA | |
| KT26-TMR(Adjustable force) | ![]() | TMR Single-axis | Analog Signal | Gamepad / Handheld Game Console | 1.6-4.5V | 1000Hz | 8000Hz | 0.25mA | 0.25mA |
Please call us or contact us for more information

ENGLISH
简体中文











